

![]()
![]()
| 5月9日 | 第1ステージ | リード・ディ・ベネチア[チームTT] | 20.5km | ★★ |
| 5月10日 | 第2ステージ | ジェソーロ~トリエステ | 156km | ★ |
| 5月11日 | 第3ステージ | グラード~バルドッビアデーネ | 200km | |
| 5月12日 | 第4ステージ | パドバ~サンマルチーノ・ディ・カストロッツァ | 165km | ★★ |
| 5月13日 | 第5ステージ | サンマルチーノ・ディ・カストロッツァ~ アルペディスイージ |
125km | ★★★ |
| 5月14日 | 第6ステージ | ブレッサノーネ/ブリクセン~ マイルホーフェン(オーストリア) |
242km | ★★ |
| 5月15日 | 第7ステージ | インスブルック(オーストリア)~キャベンナ | 244km | ★★ |
| 5月16日 | 第8ステージ | モルベーニョ~ベルガモ | 208km | ★ |
| 5月17日 | 第9ステージ | ミラノショー100 | 155km | |
| 5月18日 | 休日 | |||
| 5月19日 | 第10ステージ | クネオ~ピネローロ | 250km | ★★★ |
| 5月20日 | 第11ステージ | トリノ~ジェノバ | 206km | ★ |
| 5月21日 | 第12ステージ | セストリレバンテ~リオマッジョーレ[個人TT] | 61.7km | ★★ |
| 5月22日 | 第13ステージ | リードディカマイオーレ~フィレンツェ | 150km | |
| 5月23日 | 第14ステージ | カンピビセンツィオ~ボローニャ | 174km | ★★ |
| 5月24日 | 第15ステージ | フォルリ~ファエンツァ | 159km | ★★ |
| 5月25日 | 第16ステージ | ペルゴーラ~モンテペトラーノ | 237km | ★★★ |
| 5月26日 | 休日 | |||
| 5月27日 | 第17ステージ | キエーティ~ブロクハウス | 79km | ★★★ |
| 5月28日 | 第18ステージ | スルモナ~ベネベント | 181km | |
| 5月29日 | 第19ステージ | アベッリーノ~ベスビオ | 164km | ★★★ |
| 5月30日 | 第20ステージ | ナポリ~アナーニ | 203km | |
| 5月31日 | 第21ステージ | ローマ[個人TT] | 15.3km | ★★ |
| LEGONについて | 個人情報保護ポリシー | 著作権&バナー | お問い合わせ |
![]()